Laufer, Josef
| Geburtsname | Laufer, Josef |
| Gramps-ID | I0013 |
| Geschlecht | männlich |
Familien
Familie von Laufer, Josef und Laufer, Auguste [F0003] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Laufer, Auguste [I0014] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kretschmer, Cäcilia [I0004] | ||
| Laufer, Hertha [I0012] | ||
| Laufer, Erna [I0018] | ||
| Laufer, Hedwig [I0019] | ||
| Laufer, Elisabeth [I0020] | ||
| Laufer, Paul [I0021] | ||
| Laufer, Heinrich [I0022] |