Laufer, Elisabeth
| Geburtsname | Laufer, Elisabeth |
| Gramps-ID | I0020 |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Laufer, Josef [I0013] | |||
| Mutter | Laufer, Auguste [I0014] | |||
| Schwester | Laufer, Hertha [I0012] | |||
| Schwester | Kretschmer, Cäcilia [I0004] | |||
| Schwester | Laufer, Erna [I0018] | |||
| Schwester | Laufer, Hedwig [I0019] | |||
| Laufer, Elisabeth | ||||
| Bruder | Laufer, Paul [I0021] | |||
| Bruder | Laufer, Heinrich [I0022] |
Familien
Familie von Unbekannt, Horst und Laufer, Elisabeth [F0009] |
||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Unbekannt, Horst [I0025] ( * + ... ) | ||||||
| Erzählend |
elisabeth (+ horst), tochter irene, in gnarrenburg |
|||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Unbekannt, Irene [I0026] |